Reisikalender 2010/2011
| REISID | ||
| Lõuna-Poola |
01.07-06.07.2012 |
326,93 € |
| Austria lumised tipud | 04.08-11.08.2012 | müüdud! |
| PUHKUSEREISID | TALVEL JA KEVADEL 2011/2012 | |
| Egiptus | ||
| Sharm el Sheikh | laupäeviti, v.a. esimene reis, 16.10.2011 - 21.04.2012 | |
| Hurghada | teisipäeviti, reedeti ja laupäeviti, 14.10.2011 - 21.04.2012 | |
| Niiluse kruiis | reedeti 04.11.2011 - 20.04.2012; 2 programmi, 7 ööd |
|
| Egiptuse ringreis |
reedeti 04.11.2011 - 20.04.2012; 14 ööd |
|
| Kanaari saared | ||
| Tenerife | neljapäeviti, v.a. 2 esimest reisi, 15.10.2011 - 12.04.2012 | |
| Portugal | ||
| Madeira | 13.04.2012 ja 20.04.2012 | |
| AÜE | ||
| Dubai | reedeti, 21.10.2011 - 13.04.2012 | |
| Tai | neljapäeviti/reedeti, 03.11.2011 - 23.03.2012 | |
| India | ||
| Goa | neljapäeviti, 29.12.2011 - 23.02.2012 | |
| India ringreisid: | ||
| India Delhist Keralani | 16.03 - 28.03.2012 | |
| Kuldne kolmnurk ja Radžastan | 15.09 - 30.09.2012 | |
| Kuldne kolmnurk ja Goa | 15.09 - 30.09.2012 |
|
| Iisrael | ||
| Eilat | neljapäeviti 8.03 - 29.03.2012 |
|
| SUUSAREISID | 2011/2012 | |
| Austria | ||
| Tirool | laupäeviti, v.a. esimene reis, 02.01-19.03.2012; väljumine Riiast |
|
| Bulgaaria | ||
| Bansko | 18.02-25.20.2012, 03.03-10.03.2012 | |
| Itaalia | ||
| Pozza di Fassa | 03.03-10.03.2012, 10.03-17.03.2012 | |
| Prantsusmaa | ||
| Les Arc | 17.03-24.03.2012 | |
| Soome | ||
| Himos | kuni 30.04.2012 | |
| Rootsi | ||
| Åre | kuni 30.04.2012 | |
| Norra | ||
| Trysil | kuni 30.04.2012 | |
| PUHKUSEREISID | SUVEL 2012 | |
| Türgi | ||
| Alanya, Kemer, Kas | T,N,R,L,P 5.04-03.11.2012 | |
| Bulgaaria | ||
| Burgas, Varna, Sozopol | laupäeviti ja pühapäeviti 20.05-23.09.2012 | |
| Kreeka | ||
| Halkidiki | reedeti 18.05-31.08.2012 | |
| Kreeta | reedeti 18.05-31.08.2012 | |
| Rhodos | reedeti 18.05-31.08.2012 | |
| Korfu |
laupäeviti 07.07.-18.08.2012 | |
| Hispaania | ||
| Costa del Sol | neljapäeviti 19.04-24.05 ja 13.09-18.10.2012 | |
| Mallorca | neljapäeviti 31.05-28.06.2012 | |
| Küpros | laupäeviti 22.09- 27.10.2012, reedeti 18.05-19.10.2012 |
|
| Itaalia | ||
| Lido di Jesolo | neljapäeviti 5.07-26.07 ja laupäeviti 25.08-15.09.2012 | |
| Sitsiilia | laupäeviti v.a. esimene reis 27.04-26.05.2012, reedeti 18.05-22.06.2012 ja 07.09-19.10.2012 |
|
| Apuulia | laupäeviti 02.06-30.06.2012 | |
| Horvaatia | ||
| Istria | neljapäeviti ja laupäeviti 05.07-15.09.2012 | |
| Rijeka | reedeti 22.06-07.09.2012 | |
| Portugal | ||
| Algarve | reedeti 07.09-19.10.2012 | |
Viimase hetke pakkumised
- 23.02 Jurmala spaa paketid, alates 59.95
- 24.02 Hurghada, alates 436.00
- 25.02 Hurghada, alates 419.00
- 26.02 Sharm el Sheikh, alates 478.00
- 26.02 Sharm El Sheikh, alates 445.00
- 27.02 Rixose hotellid Türgis, alates 609.00
- 27.02 autopakett Helsingisse, alates 51.00
- 27.02 Stockholmi kruiis, alates 35.00
- 27.02 Meresuu spaa, alates 89.95
- 27.02 hommikuks Helsingisse, alates 18.00
- 27.02 Narva-Jõesuu spaa, alates 149.95
- 27.02 Lahe vahetud Läänemerel, alates 52.75
- 27.02 Pickalbatrosi hotellid Hurghadas, alates 596.00
- 27.02 Himose suusapakett, alates 104.00
- 27.02 Åre suusapakett, alates 126.00
- 27.02 Trysili suusapakett, alates 140.00
- 29.02 India ringreisid 2012, alates 1840.00
- 03.03 Val di Fassa suusareisid, alates 670.00
- 03.03 Hurghada, alates 409.00
- 04.03 Sharm el Sheikh, alates 405.00
- 04.03 Sharm El Sheikh, alates 394.00
- 08.03 Iisrael, Eilat, alates 559.00
- 15.03 Fiesta Läänemerel, alates 35.00
- 16.03 lisalennud Tenerifele, alates 580.00
- 27.03 seenioride erikruiis Stockholmi, alates 49.00
- 02.04 emade ja väikelaste erikruiis Stockholmi, alates 99.00

Fortest Reiside reisiuudised ja sooduspakkumised Sinu e-mailile!
Uudiskirjast saate loobuda siin


Reisi turvaliselt ja osta reisikindlustus meilt! Kiire, lihtne ja mugav viis sõlmida ja osta kindlustuslepinguid otse meie kodulehelt. Kliki enda poolt valitud kindlustusfirma ikoonile ja vormista poliis!
Soovitame enne lepingu sõlmimist tutvuda reisikindlustuse pakkuja tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.


Eurokalkulaator!
Sisestage hind eurodes:
1 eek=0.0639 euro
Sisestage hind eurodes:
1 eek=0.0639 euro










